Exedra G511 Rehv 2.75-18 42P TT
Kirjeldus / Exedra G511 Rehv 2.75-18 42P TT
Exedra G511 Rehv
- Toruvaba (TL) või torutüüpi (TT)
- Musta külgseina (BLK) või laia valge külgseina (WWW)
- P-reiting kuni 150 km/h, S-reiting kuni 180 km/h, H-reiting kuni 210 km/h või V-reiting kuni 240 km/h
| KÕRGEUSE SUHE | - |
| KONSTRUKTSIOON | - (Diagonaal) |
| KOORMUS/KIIRENDUS INDEKS | 42P |
| POSITSIOON | Ees |
| VELJE DIAMEETER | 18 |
| SEKTSIOONI LAIUS | 2.75 |
| REHVI SUURUS | 2.75-18 |
| PROTEKTORIMUSTER/MUDEL | Exedra G511 |
| TORUTÜÜP | Torutüüp |
| OMADUSED | E-marked |
| STIIL | Tänavadiagonaal | Turism |
| ÜHIKUD | Igaüks |
| TOOTE NIMI | Rehv |
| KÜLGSEIN | Musta külgseina |
Lisainfo
| Ribakood EAN13 | 3286347623714 |
|---|
Write Your Own Review