Soepesu püksidAMOQ 100% Merino Gray/Orange
Soepesu püksidAMOQ 100% Merino Gray/Orange
-
Tootekood
-
GRUPP_645-23130398
Lisainfo
| Suuruste tabel |
Men's Size Chart
| Height (cm) |
Size |
Chest (cm) |
Size |
Waist (cm) |
Size |
| 170–176 | 2XS | 82–88 | 2XS | 68–74 | 2XS |
| 172–178 | XS | 88–94 | XS | 74–80 | XS |
| 174–180 | S | 94–100 | S | 80–86 | S |
| 176–182 | M | 100–106 | M | 86–92 | M |
| 178–184 | L | 106–112 | L | 92–98 | L |
| 180–186 | XL | 112–118 | XL | 98–104 | XL |
| 182–188 | 2XL | 118–124 | 2XL | 104–110 | 2XL |
| 184–190 | 3XL | 124–130 | 3XL | 110–116 | 3XL |
| 186–192 | 4XL | 130–136 | 4XL | 116–122 | 4XL |
| 188–194 | 5XL | 136–142 | 5XL | 122–128 | 5XL |
Men's Conversion Chart
| Normal Size | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 |
| Inches | 27–28 | 29–30 | 30–31 | 32–33 | 34–35 | 36–37 | 38–39 | 40 | 42–43 | 44–45 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Unisex | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | — | — | — | — |
Junior Size Chart
| Height (cm) |
Size |
Chest (cm) |
Size |
Waist (cm) |
Size |
Seat (cm) |
Size |
| 110 | XS | 57–60 | 110 | 53–54 | 110 | 60–64 | 110 |
| 120 | S | 60–64 | 120 | 54–57 | 120 | 64–68 | 120 |
| 130 | M | 64–67 | 130 | 57–58 | 130 | 68–72 | 130 |
| 140 | L | 67–73 | 140 | 58–62 | 140 | 72–78 | 140 |
| 150 | XL | 73–78 | 150 | 62–65 | 150 | 78–83 | 150 |
| 160 | 2XL | 78–82 | 160 | 65–69 | 160 | 83–88 | 160 |
Junior Conversion Chart
| Normal Size | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| Year | 4–5 | 6–7 | 8–9 | 10–11 | 12–13 | 14–15 |
| Unisex Junior | XS Junior | S Junior | M Junior | L Junior | XL Junior | 2XL Junior |
Women's Size Chart
| Height (cm) |
Size |
Chest (cm) |
Size |
Waist (cm) |
Size |
Seat (cm) |
Size |
| 160–166 | XS | 78–84 | XS | 62–68 | XS | 86–92 | XS |
| 162–168 | S | 84–90 | S | 68–74 | S | 92–98 | S |
| 164–170 | M | 90–96 | M | 74–80 | M | 98–104 | M |
| 166–172 | L | 96–100 | L | 80–86 | L | 104–110 | L |
| 168–174 | XL | 100–106 | XL | 86–92 | XL | 110–116 | XL |
| 170–176 | 2XL | 106–112 | 2XL | 92–98 | 2XL | 116–122 | 2XL |
| 172–178 | 3XL | 112–118 | 3XL | 98–104 | 3XL | 122–128 | 3XL |
Women's Conversion Chart
| Normal Size | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
| Inches | 26–27 | 27–28 | 29–30 | 31–32 | 33–34 | 35–36 | 37–38 | 39–40 | 41–42 | 43–44 |
| Unisex Lady | Lady XS | Lady S | Lady M | Lady L | Lady XL | Lady 2XL | Lady 3XL | — | — | — |
|