Geomax® AT81™ Rehv
Kirjeldus / Geomax® AT81™ Rehv
Geomax® AT81™ Rehv
- „Plush pad“ süvendite disain turviseplokkide vahel parandab löökide neelamist ja sõitja mugavust
- Külje nukkide lateraalsed sooned pakuvad lisahaaramisservi ja muudavad nukid paindlikumaks
- Kõrge kulumiskindlusega rehviühend pakub paremat hakkimist, rebenemist ja kulumiskindlust
- M-kiirusklassiga kuni 81 mph
- Torutüüp (TT)
| ASPEKTI SUHE | 90 |
| KONSTRUKTSIOON | - (Diagonaal) |
| KOORMUS/KIIRUSINDEKS | 54M |
| KARKASSIKIHI HINDAMINE | 2 Kihti |
| POSITSIOON | Ees |
| VELJE DIAMEETER | 21 |
| LÕIKE LAIUS | 90 |
| REHVI SUURUS | 90/90-21 |
| PROFIILIMUSTRI/MUDELI | Geomax® AT81™ |
| TORUTÜÜP | Torutüüp |
| ÜHEND | Standard |
| TURUSEGMENT | Off-Road |
| OMADUSED | E-märgistatud |
| STIIL | MX| Off-Road |
| ÜHIKUD | Igaüks |
| TOOTENIMI | Rehv |
| KÜLJESEIN | Mustsein |
Lisainfo
| Ribakood EAN13 | 5452000665072 |
|---|
Write Your Own Review